產品中心
PRODUCTS CNTER

產品簡介
低溫恒溫循環器 產品說明: KEMAI牌DHX系列提供-40℃~105℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、 低溫做反應的恒溫儀器的需要。特別適用與化學反應釜、發酵罐、旋轉蒸發器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發皿、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。良好的內循環和外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定,外循環泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工
相關文章
| 型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 槽容積(L) | 外循環泵流量(L/min) | 外型尺寸 |
| DHX-05 | 0~105 | 0.01 | 0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DHX-08 | 8 | 16 | 320×370×670 | |||
| DHX-010 | 10 | 18 | 320×370×770 | |||
| DHX-015 | 15 | 16 | 320×370×770 | |||
| DHX-020 | 20 | 16 | 400×450×980 | |||
| DHX-030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |||
| DHX-040 | 40 | 16 | 440×550×1100 | |||
| DHX-0505 | -5~105 | 0.01 | 0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DHX-0508 | 8 | 16 | 320×370×670 | |||
| DHX-0510 | 10 | 18 | 320×370×770 | |||
| DHX-0515 | 15 | 16 | 320×370×770 | |||
| DHX-0520 | 20 | 16 | 400×450×980 | |||
| DHX-0530 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |||
| DHX-1005 | -10~105 | 0.01 | 0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DHX-1008 | 8 | 16 | 320×370×670 | |||
| DHX-1010 | 10 | 18 | 320×370×770 | |||
| DHX-1015 | 15 | 16 | 320×370×770 | |||
| DHX-1020 | 20 | 16 | 400×450×980 | |||
| DHX-1030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |||
| DHX-0530 | 40 | 16 | 440×550×1100 | |||
| DHX-1508 | -15~105 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
| DHX-2005 | -20~105 | 0.01 | 0.05 | 5 | 6 | 320×370×670 |
| DHX-2008 | 8 | 16 | 320×370×670 | |||
| DHX-2010 | 10 | 18 | 320×370×770 | |||
| DHX-2015 | 15 | 16 | 400×450×850 | |||
| DHX-2020 | 20 | 16 | 400×450×1080 | |||
| DHX-2030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | |||
| DHX-3008 | -30~105 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 320×370×770 |
| DHX-3010 | 10 | 18 | 320×370×770 | |||
| DHX-3015 | 15 | 16 | 400×450×850 | |||
| DHX-4008 | -40~105 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400×450×850 |
| DHX-4015 | 15 | 16 | 400×450×980 |
掃碼加微信